NK-LAG100EX激光氧分析系統
NK-LAG100EX型激光氧量分析儀基于可調諧激光光譜技術,其原理是一束經過準直的激光束穿過目標氣體,當激光的頻率與被測氣體分子的躍遷頻率一致時,激光束的能量會被吸收,利用探測器得到經被測氣體吸收后的激光強度,得到氣體吸收光譜,通過對光譜的分析可以得到被測氣體濃度,該模塊采用多次反射懷特池提供長達 10m 的測量光程,適用于各種工業環境。
應用領域:
新型能源、石油化工、鋼鐵冶煉、焦爐煤氣、生物反應器、生化制藥、發酵過程監測、環境監測和電力工程等領域的在線過程氧氣分析監測。
應用組成:
l 取樣聚四氟乙烯抗腐蝕性材料取樣
l 預處理單元
l 氣體分析單元
l 附件以及標定單元
系統特點:
l 相比同類產品具有更好的穩定性和
l 精細的溫度補償,提供高精度的氣體分析能力,工業化的制作流程保證產品質量-
l 氣室內壁可選擇鍍特氟龍材料
l 選用進口激光傳感器,具有壽命長、穩定性好、精度高、響應快等特點
l 可調諧激光光譜技術,不受任何背景氣干擾
l 采用多次反射固態懷特池技術,提供長達 10m 的測量光程
l 自動消除環境影響,有溫度、壓力補償功能
l 可高達 100H Z 的測量速度,響應速度極快
l 性能穩定、靈敏度高、長期漂移小
l 使用光學測量技術,具有 10 年以上的正常使用壽命
l 系統柜根據戶內安裝標準噴防腐漆,柜內部側板、背板等部件為耐腐蝕材質
技術參數:
測量原理 | 可調諧激光吸收光譜技術(TDLAS) |
量程 | 0~5/25/99.999%(可選) |
預熱時間 | ≤2min |
供氣方式 | 流動式 |
流量 | (0.5~2)L/min |
響應時間 | τ90≤20s |
重復性 | ±1%FS |
線性誤差 | ±1%FS |
零點漂移 | ±2%FS/12月 |
量程漂移 | ±2%FS/12月 |
運行溫度 | 0℃~45℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
數字輸出 | TTL Modbus協議 |
工作電源 | ±12V and +5V DC |
使用壽命 | 大于10年 |
zui小分辨率 | 0.001% |
輸出信號 | 模擬4~20mA、數字RS485 |
防護等級 | IP66 |
防爆等級 | ExdⅡCT6 |
系統清單:
項名 | 名稱 | 規格 | 產地 | 備注 |
分析單元 | NK-LAG100EX 型激光氧分析儀 | O2:0~25% | 諾科 | 1臺 |
取樣截止閥 | Ф6卡套、不銹鋼 | 諾科 | 1臺 | |
不銹鋼霧過濾器 | 聚四氟防腐材質濾芯 | 諾科 | 1套 | |
氣源處理器 | 調壓過濾 | 諾科 | 1臺 | |
渦旋制冷器 | 出口露點3~5℃ | 諾科 | 1套 | |
不銹鋼疏水閥 | 不銹鋼(防腐四氟) | 諾科 | 1臺 | |
雙路干燥裝置(含切換閥) | 出口露點-20~-40℃ | 諾科 | 1套 | |
分析流量調節裝置 | 0-600mL/min | 常州 | 1套 | |
膜式精密過濾器 | Φ6接口 | 諾科 | 1套 | |
專用接頭、組件 | Φ6接口、不銹鋼 | 諾科 | 1套 | |
標校單元 | 三通標校切換閥 | Φ6接口、不銹鋼 | 諾科 | 1臺 |
標氣專用減壓閥 | 不銹鋼 | 諾科 | 1套 | |
標氣 | 零點氣 高純氮 | 國內配套 | 2瓶 | |
標氣 | 20%氧氣余氮氣 | 國內配套 | 1瓶 | |
分析柜 | 分析柜 | 1600×600×600 | 西安諾科 | 1臺 |
電氣單元 | 防爆電源控制箱(二進八出) | 防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1臺 |
防爆信號接線箱 | 弱電,防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1臺 | |
取樣管及 伴熱裝置 | Ф6特氟龍取樣管 | 諾科 | 20米 | |
抽氣泵 | 防腐蝕型 | N86F | 法國 | 1套 |
報警 | 聲光報警 | 防爆等級ExdIICT4 | 國內配套 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安諾科儀器有限責任公司 版權所有 備案號:陜ICP備09014746號-5 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:106901 管理登陸